Субъект РФ | *( ) | **Налог на патент |
Республика Саха (Якутия) | (1) | 2023 |
Хабаровский край | (1,75) | 3541 |
Амурская область | (2,723) | 5509 |
Камчатский край | (2,75) | 5564 |
Магаданская область | (2,5) | 5058 |
Сахалинская область | (2,3) | 4653 |
Еврейская автономная область | (2,12) | 4289 |
Чукотский АО | (1) | 2023 |
Приморский край | (2,04) | 4127 |
Стоимость месячного патента для мигрантов, приезжающих работать в Москву, в 2018 году вырастет на 300 рублей – до 4500 рублей в месяц, сообщает московская мэрия. «С учетом того, что зарплата мигрантов растет более низкими темпами, чем у москвичей, коэффициент пересмотрен всего на 7%», – говорят чиновники.